产品名称:聚a烯烃PAO 100
| 项目 | 实测 | 
| 外观 | 清澈,透明 | 
| 运动粘度(40℃),mm2/s | 1240 | 
| 运动粘度(100℃),mm2/s | 100 | 
| 粘度指数 VI | 170 | 
| 密度(20℃)kg/m3 | 0.85 | 
| 色度 号 | -- | 
| 闪点(开口)℃ | 282 | 
| 倾点 | -30 | 
| 机械杂质% | 无 | 
| 水分% | 痕迹 | 




