产品名称:150BS
| 项目 | 实测 | 
| 外观 | 清澈,透明 | 
| 运动粘度(40℃),mm2/s | 536.1 | 
| 运动粘度(100℃),mm2/s | 32 | 
| 粘度指数 VI | 94 | 
| 密度(20℃)kg/m3 | -- | 
| 色度 号 | 〈0.5 | 
| 闪点(开口)℃ | 286 | 
| 倾点 | -15 | 
| 机械杂质% | 无 | 
| 水分% | 痕迹 | 
货源充足 欢迎询价!
| 
 | 公司基本资料信息 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称:150BS
| 项目 | 实测 | 
| 外观 | 清澈,透明 | 
| 运动粘度(40℃),mm2/s | 536.1 | 
| 运动粘度(100℃),mm2/s | 32 | 
| 粘度指数 VI | 94 | 
| 密度(20℃)kg/m3 | -- | 
| 色度 号 | 〈0.5 | 
| 闪点(开口)℃ | 286 | 
| 倾点 | -15 | 
| 机械杂质% | 无 | 
| 水分% | 痕迹 | 
货源充足 欢迎询价!