产品名称:聚a烯烃PAO 40
| 项目 | 实测 | 
| 外观 | 清澈,透明 | 
| 运动粘度(40℃),mm2/s | 396 | 
| 运动粘度(100℃),mm2/s | 39 | 
| 粘度指数 VI | 147 | 
| 密度(20℃)kg/m3 | 0.85 | 
| 色度 号 | -- | 
| 闪点(开口)℃ | 282 | 
| 倾点 | -36 | 
| 机械杂质% | 无 | 
| 水分% | 痕迹 | 




