产品名称:聚a烯烃PAO 4
| 项目 | 实测 | 
| 外观 | 清澈,透明 | 
| 运动粘度(40℃),mm2/s | 19 | 
| 运动粘度(100℃),mm2/s | 4 | 
| 粘度指数 VI | 127 | 
| 密度(20℃)kg/m3 | 0.83 | 
| 色度 号 | -- | 
| 闪点(开口)℃ | 220 | 
| 倾点 | -66 | 
| 机械杂质% | 无 | 
| 水分% | 痕迹 | 
联系人:18126274069曾小姐




