 
 
	
		


 
 
	
		 



 
	
		 
 
	
		
	
2ZKS系列直线振动筛技术参数表
| 型号 | 筛面 | 处理量t/h | 电动机 | 单支点较大 动负荷N | ||
| 倾角° | 筛孔尺寸mm | 型号 | 功率Kw | |||
| 2ZKS1230 | 0-5 | 0.3-50 | 25-40 | Y132M1-6 | 2×4KW | 4860 | 
| 2ZKS1236 | 0-5 | 0.3-50 | 25-40 | Y132M1-6 | 2×4KW | 5600 | 
| 2ZKS1248 | 0-5 | 0.3-50 | 25-50 | Y132M2-6 | 2×5.5Kw | 6580 | 
| 2ZKSI536 | 0-5 | 0.3-50 | 45-80 | Y132M2-6 | 2×5.5Kw | 7200 | 
| 2ZKS1548 | 0-5 | 0.3-50 | 45-90 | Y132M2-6 | 2×5.5Kw | 8540 | 
| 2ZKSI645 | 0-5 | 0.3-50 | 50-100 | Y160M-6 | 2×7.5Kw | 8820 | 
| 2ZKS1836 | 0-5 | 0.3-50 | 70-120 | Y160M-6 | 2×7.5Kw | 9100 | 
| 2ZKS1848 | 0-5 | 0.3-50 | 70-130 | Y160M-6 | 2×7.5KW | 9340 | 
| 2ZKS2060 | 0-5 | 0.3-50 | 90-160 | Y160L-6 | 2×11Kw | 11135 | 
| 2ZKS2148 | 0-5 | 0.3-50 | 100-160 | Y160L-6 | 2×11Kw | 10035 | 
| 2ZKS2160 | 0-5 | 0.3-50 | 100-160 | Y160L-6 | 2×11Kw | 11500 | 
| 2ZKS2448 | 0-5 | 0.3-50 | 120-200 | Y180L-6 | 2×15Kw | 12150 | 
| 2ZKS2460 | 0-5 | 0.3-50 | 120-200 | Y180L-6 | 2×15Kw | 14335 | 
| 2ZKS3060 | 0-5 | 0.3-50 | 150-250 | Y200L1-6 | 2×18.5KW | 18225 | 
| 2ZKS3660 | 0-5 | 0.3-50 | 200-300 | Y200L2-6 | 2×22Kw | 25270 | 
		
	
注:入料粒度均为0-150 mm.
		
	
		
	







 
 

