执行标准
设计与制造:GB12237(GB/T12237)
结构长度:JB/T1686 GB12221(GB/T12221)
法兰尺寸:JB78/JB79
压力试验:GB13927(GB/T13927)
标志标准:GB12220(GB/T12220)
供货标准:GB12252(GB/T12252)
备注:可按合同要求或者用户要求制造。
压力试验/点火花试验
| 公称压力PN16(1.6MPA) | |||
| 壳体试验 | |||
| P壳 | 试验介质 | 持续时间 | 合格标准 | 
| 2.4MPA | 水 | 60S | 不允许有点滴潮湿 | 
| 高压密封试验 | |||
| P高 | 试验介质 | 持续时间 | 合格标准 | 
| 1.8MPA | 水 | 60S | 零泄漏 | 
| 低压密封试验 | |||
| P低 | 试验介质 | 持续时间 | 合格标准 | 
| 0.6MPA | 压缩空气 | 60S | 零泄漏 | 
| 电火花检测仪,电压10~12KV,探头以≤50mm/s速度沿衬里层表面均匀扫描 (不允许有白亮火花) | |||
零部件材料表
| 序号 | 零件名称 | 材质名称 | 材质牌号 | 
| 1 | 阀体 | 碳素钢 | WCB | 
| 2 | 阀盖 | 碳素钢 | WCB | 
| 3 | 球 | 碳素钢 | WCB | 
| 4 | 阀杆 | 不锈钢 | 2cr13 | 
| 5 | 衬里层 | 聚四氟乙烯 | FEP(F46) | 
| 6 | 阀座 | 聚四氟乙烯 | FEP(F46) | 
| 7 | 填料压盖 | 碳素钢 | WCB | 
| 8 | 填料 | 聚四氟乙烯 | FEP(F46) | 
| 9 | 螺栓 | 螺纹钢 | 35 | 
| 10 | 螺母 | 螺纹钢 | 45 | 
| 11 | 手柄 | 铸钢 | WCB | 






 
 









