产品特点
1、体积小、重量轻、操作轻巧、便于安装、维修。
2、密封性能优良可靠、零泄漏,使用寿命长。
3、流量特性趋于直线,调节性能。
4、结构简单,开关迅速,90°旋转启闭。
5、可代替闸阀、截止阀、旋塞阀、胶管阀及隔膜阀等各种阀的使用。
技术参数
| 公称通径 | DN50~DN1200 | 
| 公称压力 | PN1.0MPa、PN1.6MPa、PN2.5MPa | 
| 法兰标准 | JB/T79、GB/T9113、HG20594-97 | 
| 连接形式 | 法兰式 | 
| 阀板形式 | 垂直板式 | 
| 流量特性 | 近似快开型 | 
| 动作范围 | 0~90° | 
| 泄露量 | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4 | 
| 基本误差 | ±2.5% | 
| 回差 | ±2.5% | 
| 死区 | 1% (可调) | 
| 可调范围 | 50:1 | 
| 配置执行机构 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、JO等系列角行程电动执行机构 | 
| 控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | 
零件材料
| 零件名称 | 材料名称 | 
| 阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 | 
| 蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 | 
| 密封圈 | 橡胶、PTFE、PPL、不锈钢、聚内脂、抗磨材料 | 
| 阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 | 
| 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | 
性能规范
| 公称通径 | DN(mm) | DN50~DN1200 | |||
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| 低压气密试验 | 0.5~0.7 | ||||
| 适用介质 | 水、油、蒸气、硝酸类(温度≤80℃)、醋酸类(温度≤120℃) | ||||






 
 









