品牌:壳牌
倾点:-47
闪点:236
运动粘度(100℃):4.12
起订:1KG
供应:1000KG
发货:3天内
立即购买
产品名称:壳牌420基础油
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 18.64 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 4.12 |
粘度指数 VI | 125 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 号 | -- |
闪点(开口)℃ | 236 |
倾点 | -47 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
产品名称:壳牌420基础油
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 18.64 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 4.12 |
粘度指数 VI | 125 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 号 | -- |
闪点(开口)℃ | 236 |
倾点 | -47 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
0成交¥10600.00
0成交¥9600.00
0成交¥10600.00
0成交¥7200.00
0成交¥6500.00
0成交¥7500.00
0成交¥7500.00
0成交¥7500.00
0成交¥7500.00
0成交¥25000.00