品牌:--
倾点:-20
闪点:252
粘度指数:118
起订:1吨
供应:1000吨
发货:3天内
立即购买
产品名称:500N基础油
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 90 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 11.39 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
黏度指数 | 118 |
色度 号 | 〈0.5 |
闪点(开口)℃ | 252 |
倾点 | -20 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
产品名称:500N基础油
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 90 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 11.39 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
黏度指数 | 118 |
色度 号 | 〈0.5 |
闪点(开口)℃ | 252 |
倾点 | -20 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
0成交¥10600.00
0成交¥9600.00
0成交¥10600.00
0成交¥7200.00
0成交¥6500.00
0成交¥7500.00
0成交¥7500.00
0成交¥7500.00
0成交¥7500.00
0成交¥25000.00