五金机电行业
分类网站集群

当前位置: 首页 >> 价格行情>> 价格行情详细
6月30日沪铜最新报价10:30 
“机电在线”网站 发布日期:2008-6-30 16:18:21
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
cu0807 62900 290 13452 320 100625800 62830/62950 62610 63000 62800 63000 2
cu0808 62850 300 48170 2470 776991200 62830/62850 62550 63050 62780 63200 42
cu0809 62690 300 65182 23340 7326067700 62680/62700 62390 62880 62630 62930 2
cu0810 62600 330 10586 982 307527400 62560/62610 62270 62920 62510 62920 2
cu0811 62430 340 2376 18 5626400 62400/62550 62090 62600 62420 62600 2
cu0812 62220 240 3200 42 13088700 62200/62300 61980 62300 62200 62500 2
cu0901 62110 400 662 14 4348300 61560/62350 61710 62100 62100 62130 2
cu0902 62000 470 292 6 1865500 61900/62370 61530 62270 62000 62280 2
关于我们 || 联系我们 || 广告服务 || 诚聘英才 || 网刊宣传 || 机电通会员 || 加盟代理 || 网站声明 || 网站地图 || 在线帮助 服务热线:0571-28853333 28905678 28905690 4008-110110转温州注册商 传真号码:0571-28905652 反馈建议与意见
建华集团旗下网站 运营商:杭州建华网络科技有限公司 地址:中国浙江杭州市沈半路2号
网站经营许可证:浙B2-20070059  广告经营许可证:3301052200830
  • 在线客服:
  • 在线客服