五金机电行业
分类网站集群

当前位置: 首页 >> 价格行情>> 价格行情详细
7月14日上海钢材市场价格行情  
“机电在线”网站 发布日期:2008-7-14 16:57:24
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5520 0 0 -180
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5520 0 0 -180
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5840 -20 -20 -200
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5840 -20 -20 -200
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5840 -20 -20 -210
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5540 0 20 20
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5540 0 20 20
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5330 0 20 -120
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5330 0 20 -120
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 5230 0 0 -10
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 5150 0 0 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5150 0 0 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 5260 0 0 -80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5270 0 0 -80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 5270 0 0 -80
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 5150 0 0 -10
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 5150 0 0 -10
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 6100 0 0 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5800 0 0 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5800 0 0 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5660 0 0 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5660 0 0 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5760 -10 -10 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5560 0 0 -80
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5560 0 0 -80
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5630 0 0 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5810 -10 -10 -40
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6700 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6700 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 6650 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6650 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 6380 0 30 30
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 6100 0 50 50
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6100 0 70 70
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 6100 0 70 70
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5860 0 10 -20
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5860 0 10 -20
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5860 0 10 -20
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5860 0 10 -20
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7850 0 0 -150
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7700 0 0 -200
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7800 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 7100 0 -50 -200
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 7060 0 -40 -140
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 7080 0 -40 -180
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 7050 0 -50 -150
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 7100 0 0 -100
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 7050 0 -50 -150
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7700 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 8250 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 7020 0 -80 -180
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 7040 0 -80 -190
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 7040 0 -80 -190
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7900 0 -50 -50
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7180 0 -70 -240
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7280 0 -20 -170
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7220 0 -30 -180
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 7070 0 -60 -310
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7850 0 -100 -100
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7750 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7070 0 -50 -310
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7130 0 -90 -270
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 5680 0 -70 -170
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 5680 0 -70 -170
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 5700 0 -50 -200
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 5700 0 -50 -200
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 5700 0 -50 -200
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 5740 0 0 -80
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 5740 0 0 -80
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 5740 0 0 -80
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 5740 0 0 -80
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 5740 0 0 -80
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 5780 0 40 -70
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 5780 0 40 -70
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 5850 0 -20 -200
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 5850 0 -20 -200
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 5820 0 -20 -180
普中板 6mm Q235 新钢 7450 0 50 150
普中板 8mm Q235 新钢 7250 0 0 50
普中板 10mm Q235 新钢 7150 0 0 100
普中板 12mm Q235 新钢 6700 0 0 50
普中板 14-20mm Q235 新钢 6700 0 0 50
普中板 8mm Q345 营口 7280 0 0 -20
普中板 10mm Q345 营口 7080 0 0 -20
普中板 14-20mm Q345 营口 6600 0 0 -450
普中板 10mm Q235 马钢 7050 0 100 50
普中板 14-20mm Q235 马钢 6580 0 80 30
普中板 14-20mm Q235 春冶 6100 0 20 -130
低合 6mm Q345 新钢 7550 0 0 50
低合金板 8mm Q345 新钢 7400 0 0 50
低合金板 10mm Q345 新钢 7250 0 0 50
低合金板 12mm Q345 新钢 7050 0 0 150
低合金板 14-20mm Q345 营口 7050 0 0 170
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6950 0 0 100
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7700 0 0 -50
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7500 0 0 -50
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 7250 0 0 -50
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7700 0 0 -50
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7500 0 0 -50
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 7250 0 0 -50
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7750 0 0 -50
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7550 0 0 -50
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 7300 0 0 -50
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 7300 0 0 -50
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7500 0 0 100
0.4mm*1000*C SGCC 新大中 7950 0 0 -200
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 7800 0 0 -150
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 7580 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7600 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7600 0 0 -50
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 7600 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 7600 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 7600 0 0 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 9750 0 0 -50
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 9150 0 0 -250
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 9150 0 0 -250
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 9200 0 0 50
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 9200 0 0 50
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 8800 0 0 100
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 8600 0 0 100
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 8600 0 0 100
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5650 0 0 -50
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5700 0 0 -20
槽钢 10# Q235 马钢 5780 0 0 -20
槽钢 16#A Q235 马钢 5630 0 0 0
槽钢 20#A Q235 马钢 5680 0 0 0
槽钢 32#A Q235 莱钢 5900 0 0 0
工字钢 20#B Q235 武钢 5630 0 0 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 5850 0 0 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 5950 0 0 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 6030 0 0 0
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 7200 0 0 -90
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 7070 0 0 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 7180 0 0 -100
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 6900 0 0 -100
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 6960 0 0 -100
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 7140 0 0 -100
关于我们 || 联系我们 || 广告服务 || 诚聘英才 || 网刊宣传 || 机电通会员 || 加盟代理 || 网站声明 || 网站地图 || 在线帮助 服务热线:0571-28853333 28905678 28905690 4008-110110转温州注册商 传真号码:0571-28905652 反馈建议与意见
建华集团旗下网站 运营商:杭州建华网络科技有限公司 地址:中国浙江杭州市沈半路2号
网站经营许可证:浙B2-20070059  广告经营许可证:3301052200830
  • 在线客服:
  • 在线客服