五金机电行业
分类网站集群

当前位置: 首页 >> 价格行情>> 价格行情详细
7月14日宁波钢材市场价格行情 
“机电在线”网站 发布日期:2008-7-14 17:02:42
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 潍坊 5830 0 0 -250
高线 Φ6.5mm Q235 北台 5820 0 0 -220
高线 Φ6.5mm Q235 抚顺 5830 0 10 -210
高线 Φ8mm Q335 永钢 6000 0 0 -200
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 5620 -10 0 -150
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 5550 -10 0 -100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 5520 -10 0 -100
螺纹钢 Φ10mm HRB335 宝日 5660 -10 -10 -120
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝日 5570 -10 -10 -110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 宝日 5540 -10 -10 -110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 5380 0 0 -100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 5390 0 20 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 5580 0 0 -220
热轧卷 2.75mm*1250*C SS400 珠钢 6150 0 30 100
热轧卷 3.0mm*1250*C SS400 鞍钢 6050 0 0 50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 沙钢 6050 0 0 50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 涟钢 6050 0 0 50
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 沙钢 5860 0 -10 -60
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235B 包/鞍钢 5850 0 -10 -50
热轧卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 包/鞍钢 5850 0 -10 -50
冷轧板 1.0mm*1250*2000 ST12 鞍钢 7230 0 0 -220
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢 7200 0 0 -230
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 7200 0 0 -200
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 本钢 7150 0 0 -200
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 7160 0 -40 -200
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 马钢 7120 0 -30 -180
冷轧卷 1.5mm*1250*C SPCC 马钢 7120 0 -30 -180
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 5750 0 0 -160
带钢 2.5*183 Q195L 唐山建龙 5730 0 0 -160
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 5740 0 0 -160
带钢 2.5*355 Q235 唐山不锈 5750 0 0 -160
带钢 3.75*685 Q235 北台 5780 0 0 -20
带钢 4.75*685 Q235 北台 5780 0 0 -20
带钢 5.75*685 Q235 北台 5780 0 0 -20
造船板 8mm*1800*8000 CCSB 济钢 7600 0 0 0
造船板 10mm*1800*8000 CCSB 济钢 7500 0 0 0
造船板 20mm*1800*8000 CCSB 济钢 7300 0 0 0
普中板 8mm Q235 新钢 7000 0 0 0
普中板 10mm Q235 新钢 6700 0 0 0
普中板 16-20mm Q235 新钢 6550 0 0 50
普中板 16-20mm Q235 南钢 6550 0 0 50
彩涂卷 0.47*1000*C SGCC 华烨 8400 0 0 -300
1.0mm*1250*C ST02Z 本钢 7700 0 0 100
镀锌卷 1.5mm*1250*C ST02Z 本钢 7550 0 0 0
H型钢 200*200 Q235B 莱钢 5600 0 0 0
工字钢 25# Q235 武钢 5850 0 0 0
工字钢 25# Q235 莱钢 5850 0 0 0
槽钢 16# Q235 马钢 5700 0 0 -50
角钢 50*5mm Q235 南钢 5650 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 马钢 5750 0 0 -50
关于我们 || 联系我们 || 广告服务 || 诚聘英才 || 网刊宣传 || 机电通会员 || 加盟代理 || 网站声明 || 网站地图 || 在线帮助 服务热线:0571-28853333 28905678 28905690 4008-110110转温州注册商 传真号码:0571-28905652 反馈建议与意见
建华集团旗下网站 运营商:杭州建华网络科技有限公司 地址:中国浙江杭州市沈半路2号
网站经营许可证:浙B2-20070059  广告经营许可证:3301052200830
  • 在线客服:
  • 在线客服